Pour consulter le journal de fax, cliquez sur l’icône “Keyyo Fax”
dans la fenêtre de Keyyo Apps.
Description des valeurs de la colonne “État” :
| Valeur | Description |
| D | Envoi effectué avec succès |
| R | Envoi en cours d’exécution |
| W | Envoi en attente (ressource d’envoi occupée) |
| S | Envoi en attente (entre 2 tentatives) |
| P | Envoi en cours (en attente de la date/heure planifiée) |
| B | Envoi bloqué par un autre envoi vers la même destination |
| T | Envoi interrompu (non planifié) |
| F | Échec de l’envoi |
| ? | Envoi en état inconnu |

